post by cc428 @ 12 十月, 2006 16:07
華龍國小歷任會長資料
| 姓名 | 任期 | |
| 第一任 | 周塗 | 50.09—54.09 |
| 第二任 | 劉江風 | 54.09—75.09 |
| 第三任 | 洪太平 | 75.09—80.10 |
| 第四任 | 林坤田 | 80.10—82.10 |
| 第五任 | 周文榮 | 82.10—84.10 |
| 第六任 | 阮文桂 | 84.10—86.10 |
| 第七任 | 陳豐祥 | 86.10—87.10 |
| 第八任 | 李西江 | 87.10—88.10 |
| 第九任 | 柳國平 | 88.10--89.10 |
| 第十任 | 陳廷旺 | 89.10—90.10 |
| 第十一任 | 陳明芳 | 90.10—91.10 |
| 第十二任 | 莊典昭 | 91.10—92.10 |
| 第十三任 | 陳正書 | 92.10—93.10 |
| 第十四任 | 蔡燈芳 | 93.10—94.10 |
| 第十五任 | 陳俊榮 | 94.10—95.10 |
| 第十六任 | 邱錫欣 | 95.10--96.10 |




